Veľkostné tabuľky

Vek Veľkosť Hrudník Pás Boky Dĺžka trička Rukáv Nohavice
3 mesiace 62 26,5 - - 30 / 28* 20 18
6 mesiacov 68 27,5 - - 32 / 30* 22 35
9 mesiacov 74 28,5 20 19 34 / 32* 24 39
12 mesiacov 80 29,5 20 19 36 / 34* 26 43
18 mesiacov 86 30,5 21 20 38 / 36* 28 47
24 mesiacov 92 32 21,5 20,5 39 / 38* 32,5 50
3 roky 98 33 22,5 20,5 40,5 / 40* 34,5 54
4 roky 104 34 23,5 21,5 42,5 / 42* 36,5 58
5 rokov 110 35 24,5 22,5 44,5 / 44* 38,5 62
6 rokov 116 36 25,5 23,5 46,5 / 46* 40,5 66
7 rokov 122 37 26,5 24,5 48,5 / 48* 42,5 70
8 rokov 128 38 27,5 25,5 53 / 50* 50 72
9 rokov 134 39 28,5 26,5 55 / 52* 52 76
10 rokov 140 41 29,5 27,5 57 / 54* 54 80
11 rokov 146 43 30,5 28,5 59 / 55* 56 84
- 152 45 31,5 29,5 62 / 58* 58 89
3 mesiace 62 28 - - 30 / 28* 20 18
6 mesiacov 68 29 - - 32 / 30* 22 35
9 mesiacov 74 30 21,5 20,5 34 / 32* 24 39
12 mesiacov 80 31 21,5 20,5 36 / 34* 26 43
18 mesiacov 86 32 22,5 21,5 38 / 36* 28 47
24 mesiacov 92 33,5 23 22 39 / 38* 32,5 50
3 roky 98 34,5 24 22 40,5 / 40* 34,5 54
4 roky 104 35,5 25 23 42,5 / 42* 36,5 58
5 rokov 110 36,5 26 24 44,5 / 44* 38,5 62
6 rokov 116 37,5 27 25 46,5 / 46* 40,5 66
7 rokov 122 38,5 28 26 48,5 / 48* 42,5 70
8 rokov 128 39,5 29 27 53 / 50* 50 72
9 rokov 134 40,5 30 28 55 / 52* 52 76
10 rokov 140 42,5 31 29 57 / 54* 54 80
11 rokov 146 44,5 32 30 59 / 55* 56 84
- 152 46,5 33 31 62 / 58* 58 89
3 mesiace 62 25 - - 30 / 28* 20 18
6 mesiacov 68 26 - - 32 / 30* 22 35
9 mesiacov 74 27 18,5 17,5 34 / 32* 24 39
12 mesiacov 80 28 18,5 17,5 36 / 34* 26 43
18 mesiacov 86 29 19,5 18,5 38 / 36* 28 47
24 mesiacov 92 30,5 20 19 39 / 38* 32,5 50
3 roky 98 31,5 21 19 40,5 / 40* 34,5 54
4 roky 104 32,5 22 20 42,5 / 42* 36,5 58
5 rokov 110 33,5 23 21 44,5 / 44* 38,5 62
6 rokov 116 34,5 24 22 46,5 / 46* 40,5 66
7 rokov 122 35,5 25 23 48,5 / 48* 42,5 70
8 rokov 128 36,5 26 24 53 / 50* 50 72
9 rokov 134 37,5 27 25 55 / 52* 52 76
10 rokov 140 39,5 28 26 57 / 54* 54 80
11 rokov 146 41,5 29 27 59 / 55* 56 84
- 152 43,5 30 28 62 / 58* 58 89

* Prvé číslo = chlapci, druhé číslo = dievčatá